Trois-Rives (Saint-Théodore)
Paroisse: Saint-Théodore
Municipalité: Trois-Rives
MRC/Territoire équivalent: Mékinac
Diocèse: Trois-Rivières
Coordonnées: 47.049919,-72.925798
Ouverture des registres: 22 janvier 1901
Fermeture des registres: 2017
Confession religieuse: catholique
Histoire
Les registres de la paroisse Saint-Théodore sont tenus depuis le 22 janvier 19011.
Une chapelle fut construite en 18732. Le terrain ou elle a été bâtie appartenait à Théodore Olscamp, premier colon de Grande-Anse3. Le nom de la paroisse a été choisi en son honneur. L’église a été construite en 1934. Elle fut financée par Anne Stillman-McCormick qui possédait une résidence d’été à Grande-Anse4.
La paroisse fut dissoute le 1 janvier 2018 et son territoire a été rattaché à celui de la paroisse Saint-Martin-de-Tours5.
Au niveau municipal, la municipalité de Boucher a été érigée en 1972. Elle est devenue la municipalité de Trois-Rives en 19986. Son nom rappelle le fait qu’elle couvre trois paroisses et que trois rivières y coulent7.
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 2021 | Trois-Rives (m) | 512 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 2016 | Trois-Rives (m) | 396 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 2011 | Trois-Rives (m) | 490 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 2006 | Trois-Rives (m) | 411 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 2001 | Trois-Rives (m) | 469 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 1996 | Boucher (m) | 454 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 1991 | Boucher (m) | 516 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 1986 | Boucher (m) | 496 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 1981 | Boucher (m) | 604 |
| 2,435,055,002 | Trois-Rives (Saint-Théodore) | 2,435,055 | 1976 | Boucher (m) | 612 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
