Val-des-Sources (Saint-Aimé)
Paroisse: Saint-Aimé
Municipalité: Val-des-Sources
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 351, boulevard Saint-Luc, Val-des-Sources
Coordonnées: 45.777626,-71.938897
Ouverture des registres: 17 octobre 1897
Fermeture des registres: 1999
Confession religieuse: catholique
Histoire
Le village d’Asbestos fut créé le 27 janvier 1899 à partir du canton de Shipton1. L’arpentage de ce canton avait été complété en 1801 et avait été octroyé à Elmer Cushing et à ses associés. Le premier chemin y fut tracé en 1810. En 1855, le canton est divisé en deux pour former les cantons de Shipton et de Cleveland. Asbestos obtient le statut de ville le 8 mai 19372. En 1999, le territoire d’Asbestos s’agrandit suite à l’annexion de la municipalité des Trois Lacs3.
L’histoire d’Asbestos est étroitement liée à la présence d’amiante sur son territoire. Bien que l’existence de cette fibre dans le canton de Shipton fut connue dès 1848, ce n’est qu’en 1879 que son exploitation débuta lorsque Willliam Henry Jeffrey loua les terres de Charles Webb pour y investir dans cette nouvelle industrie4. Suite à la faillite de Jeffrey en 1893, James Naismith Greenshields, natif de Danville, devient le propriétaire de la mine5. Celle-ci passa aux mains de l’Asbestos et Asbestic Company en 1897, puis de la Canadian Johns Manville Company quelques années plus tard6.
En février 1949, une grève des travailleurs de la Canadian Johns Manville est enclenchée. Le conflit prit fin plus de trois mois plus tard. Cette grève, marquée par une opposition entre le clergé et le gouvernement, fut un des événements précurseurs de la révolution tranquille au Québec.
La ville d’Asbestos connut une croissance fulgurante. La population passe de 738 habitants en 1901 à plus de 11 000 habitants en 19617. Au début des années 1980, l’industrie de l’amiante débuta une longue agonie qui prit définitivement fin au tournant des années 2010 suite au refus du gouvernement du Québec de garantir un prêt nécessaire à la poursuite des activités minières. L’exploitation de la mine aura duré plus de 130 ans.
La mission catholique de Saint-Aimé de Shipton est érigée le 29 septembre 1897 et le premier prêtre résident fut Antonio Lebel8. Il fut remplacé par Charles Ernest Ouellet, puis par Louis Napoléon Castonguay qui occupa la cure pendant 41 ans. La mission n’obtient le statut officiel de paroisse que le 13 mai 19219. Une première chapelle est ouverte au culte en 1897, puis est remplacée par une église plus grande en 192510. Celle-ci fut démolie lors d’un agrandissement de la mine. Le troisième lieu de culte est béni en 196711. Suite à l’augmentation de la population de la ville, quatre autres paroisses verront le jour entre 1946 et 1966 (Saint-Isaac-Jogues, Saint-Barnabé, Notre-Dame-de-Toutes-Joies et Saint-Dominique-Savio). La paroisse St-Aimé cessa ses activités le 30 novembre 1999 et fut rattachée à la paroisse Saint-Isaac-Jogues12. L’église est maintenant occupée par des bureaux de la municipalité et de différents organismes.
Le 2 janvier 2021, la ville d’Asbestos change officiellement de nom pour Val-des-Sources.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440043001B0001 | Robitaille | Marie Alice | Léonidas | Lydia | Lépine | 17-10-1897 | 17-10-1897 | Bénoni | Lépine | Alma | Lacerte | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440032001M0247 | 01-12-1893 | Saint-Georges-de-Windsor | 2440043R19010299 | Asbestos (vl) | 3 ans | 2440043R19112192 | Asbestos (vl) | 14 ans | Lydia Lépine | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0002 | Bolduc | Aimé Antonio | Joseph | Joséphine | Jutras | 17-10-1897 | 17-10-1897 | Benjamin | Béliveau | Édouardina | Descôteaux | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440043R19111662 | Asbestos (vl) | 13 ans | Joséphine Jutras | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0003 | Hener | Marie Virginie Armida | Antonio | Victoria | Breton | 21-10-1897 | 22-10-1897 | William | Gervais | Delvina | Caron | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440043R19010666 | Asbestos (vl) | 3 ans | Victoria Breton | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0004 | Bélanger | Joseph Gédéon | Gédéon | Joséphine | Grenier | 24-10-1897 | 24-10-1897 | Philippe | Drolet-Chartier | Lumina | Bélanger | journalier | charretier | Danville | Danville | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Joséphine Grenier | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0005 | Lafrance | Marie Lucinda | Charles | Clara | Aubry | 25-10-1897 | 26-10-1897 | Onésime | Lafrance | Léda | Letellier | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Clara Aubry | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0006 | Dulude | Joseph Aurèle Alfred | Francis | Alphonsine | Leblanc | 28-10-1897 | 28-10-1897 | Alfred | Lefebvre | Eulalie | Vallières | charpentier | cultivateur | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Alphonsine Leblanc | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0007 | Lizotte | Marie Rose | Paul | Sophie | L’Heureux | 31-10-1897 | 31-10-1897 | Joseph | Vincent | Sophronie | L’Heureux | commerçant | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Sophie L’Heureux | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0008 | Lebeau | Marie Éléonore | Guillaume | Marie Louise | Desmarais | 12-11-1897 | 12-11-1897 | Octave | Péloquin | Marie Éléonore | Descôteaux | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440043R19010133 | Asbestos (vl) | 3 ans | Marie Louise Desmarais | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0009 | Nolet | Louis Joseph Auguste | Louis | Mathilda | Lamontagne | 13-11-1897 | 14-11-1897 | Auguste | Béliveau | Anna | Cayer | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Mathilda Lamontagne | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0010 | Vigeant | Joseph Donat Eugène | Ephrem | Marie | Beaurivage | 17-11-1897 | 21-11-1897 | Paul | Corbeil | Georgiana | Filion | forgeron | cultivateur | Wotton | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440043R19010063 | Asbestos (vl) | 3 ans | Marie Beaurivage | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0011 | Proulx | Marie Almérina | Arthur | Reinda | Forcier | 16-11-1897 | 21-11-1897 | Adolphe | Parenteau | Odile | Brouillard | marchand | forgeron | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Reinda Forcier | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0012 | Champoux | Marie Flora | Joseph | Éléonore | Précourt | 04-12-1897 | 05-12-1897 | Philémon | Beaudet | Azilda | Landry | journalier | forgeron | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440043001S1017 | 07-11-1918 | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | 2440043R19010426 | Asbestos (vl) | 3 ans | 2440043R19112178 | Asbestos (vl) | 13 ans | Éléonore Précourt | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0013 | Bossé | Joseph Antonio | Joseph | Léda | Gauthier | 03-12-1897 | 05-12-1897 | Napoléon | Gauthier | Joséphine | Lavigne | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Léda Gauthier | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0014 | René | Marie Blanche | François | Oliva | Simoneau | 06-12-1897 | 07-12-1897 | Alexandre | Laforest | Éva | Dupuis | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440043R19010563 | Asbestos (vl) | 3 ans | Oliva Simoneau | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0015 | Langlois | Joseph Napoléon | Édouard | Amanda | Robidas | 19-12-1897 | 19-12-1897 | Georges | Mailhot | Rose-Anna | Langlois | cultivateur | journalier | Danville | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | Amanda Robidas | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0016 | Ouellette | Marie Adélina | Henri | Adéline | Ouellette | 09-01-1898 | 09-01-1898 | Philias | Morin | Marie | Gauthier | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | Adéline Ouellette | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0017 | Messier | Joseph Édouard | Timothée | Marie | Tanguay | 22-01-1898 | 25-01-1898 | Joseph | Tanguay | Hilde | Houle | journalier | cultivateur | Tingwick | Tingwick | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | Marie Tanguay | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0018 | Lemieux | Joseph Polydore | Arthur | Azilda | Thivierge | 05-02-1898 | 06-02-1898 | Joseph | Tellier | Apolline | Couture | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | 2440043R19010162 | Asbestos (vl) | 3 ans | 2440043R19110773 | Asbestos (vl) | 13 ans | Azilda Thivierge | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0019 | Rivard | Joseph Alfred | Théodore | Adélina | Durand | 11-02-1898 | 13-02-1898 | Alfred | Latour | Mathilda | Ducharme | mécanicien | mécanicien | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | Adélina Durand | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0020 | Béliveau | Joseph Antonio | Hormidas | Exilia | Tellier | 23-02-1898 | 23-02-1898 | Benjamin | Béliveau | Anna | Cayer | fabricant de savon | boulanger | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | 2440043001S0012 | 20-08-1898 | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Exilia Tellier | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0021 | Leroux | Joseph Antonio | Joseph | Eulalie | Lamoureux | 16-02-1898 | 24-02-1898 | Jean-Baptiste | Lamoureux | Marie | Tellier | journalier | journalier | oncle | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | Eulalie Lamoureux | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0022 | Desmarais | Marie Ernestine Médora | Joseph | Cédulie | Saint-Jean | 23-02-1898 | 27-02-1898 | Jean-Baptiste | Bélanger | Ernestine | Hétu | négociant | charpentier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | Cédulie Saint-Jean | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0023 | Morin | Marie Alvina | Eusèbe | Marie | Boucher | 05-03-1898 | 06-03-1898 | William | Conway | Albina | Leblanc | journalier | journalier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | 2440043001S0028 | 05-05-1899 | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Marie Boucher | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0024 | Fournier | Joseph Adélard Urgèle Alphonse | Johnny | Mary | Ménard | 11-03-1898 | 13-03-1898 | Adélard | Bélanger | Victoria | Vézina | journalier | journalier | cousine | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | Mary Ménard | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001B0025 | Gervais | Marie Dalvina | William | Dalvina | Caron | 17-03-1898 | 17-03-1898 | Théodore | Bélanger | Marie-Louise | Gervais | contremaître | journalier | tante | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | 2440043001S0041 | 28-02-1900 | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Dalvina Caron | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440043001M0004 | 10-01-1898 | Frédéric | Champoux | Joseph Champoux | feu Victoria Bouffard | Philomène | Bélanger | Raymond Bélanger | feu Léontine Beaudet | cultivateur | journalier | Danville | Joseph Champoux | père de l’époux | Raymond Bélanger | père de l’épouse | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | 2440043001B0067 | Rose Alma ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1898 ) | 2440043001B0128 | Léa Georgiana ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1900 ) | 2440043001B0186 | Joseph Frédéric Edgar ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1901 ) | 2440043001B0273 | Marie Rose Anna Uriba ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1902 ) | 2440043001B0335 | Joseph Uldoric ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1904 ) | 2440043001B0408 | Aldéa Maria Lorenza ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1905 ) | 2440043001B0516 | Joseph Armand Antonio ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1906 ) | 2440043001B0651 | Joseph Roland ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1907 ) | 2440043001B0776 | Joseph Oscar Florien ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1908 ) | 2440043001B0950 | Joseph Lionel Fernand ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1910 ) | 2440043001B1100 | Marie Alice Cécile ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1911 ) | 2440043001B1101 | Marie Florence Marguerite ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1911 ) | 2440043001B1223 | Anonyme ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1912 ) | 2440043001B1397 | Marie Thérèse Germaine ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1913 ) | 2440043001B1534 | Joseph Bernard ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1914 ) | 2440043001B1535 | Marie Bernadette ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1914 ) | 2440043001B1834 | Joseph Stanislas Julien ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1916 ) | 2440043001B1954 | Anonyme ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1917 ) | 2440043001B2135 | Marie Marthe Yolande ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1918 ) | 2440043001 | |||||||||||||||||||
| 2440043001M0225 | 03-07-1916 | Eugène | Leroux | Louis Leroux | feu Louise Paquin | Célanire | Lemay | feu Wenceslas Lemay | Lumina Houle | cultivateur | Saint-Adrien de Ham | Saint-Adrien de Ham | Louis Leroux | père de l’époux | Thomas Côté | Honoré Leroux | Marie Anne Marcotte | Donat Leroux | Lucia Martel | Luc Napoléon Castonguay | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1916 | 2440043001B1978 | Eugène Constant Roland ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1917 ) | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0204 | 23-11-1914 | Thomas | Desmarais | Narcisse Desmarais | Sophie Hamel | Marie Irène Guerty | Brindle | John Brindle | feu Vitaline Houle | journalier | Narcisse Desmarais | père de l’époux | John Brindle | père de l’épouse | Delphis Dame | Malvina Desmarais | Luc Napoléon Castonguay | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1914 | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0165 | 19-08-1912 | Jacques | Brevet | feu Marie Mercier | Aurélie | Mathon | feu Jean Baptiste Valcourt | cultivateur | Saint-Adrien-de-Ham | Ovide Marcotte | gendre de l’époux | Édouard Mathon | frère de l’épouse | Joseph Boily | Arthur Bélair | Luc Napoléon Castonguay | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1912 | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0166 | 10-09-1912 | Calixte | Champoux | Calixte Champoux | Marie Louise Blanchette | Alberta | Boisclair | feu Évariste Boisclair | Domithilde Dumoulin | journalier | Sainte-Brigitte-des-Saults | Calixte Champoux | père de l’époux | Pierre Boisclair | frère de l’épouse | Luc Napoléon Castonguay | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1912 | NAB1698 | Marguerite Marie ( NA , 1915 ) | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0167 | 25-11-1912 | James | Fennety | James Fennety | Mary O’Goffren | Alvina | Cormier | feu Joseph Perreault | journalier | Bockley, Angleterre | Odilon Boudreau | Louis Perreault | beau-frère de l’épouse | Luc Napoléon Castonguay | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1912 | 2440043001B2011 | Joseph Benjamin Eugène ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1917 ) | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0046 | 11-01-1904 | Joseph Louis Aimé | Moreau | Aimé Moreau | Angélique Germain | Marie Angélina Béatrice | Jutras | feu Thomas Jutras | Denyse Manseau | commis voyageur | Saint-Janvier-de-Weedon | organiste | Alfred Boisclair | Joseph Herménégilde Bourbeau | Joseph Bolduc | Rose Anna Champoux | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1904 | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0029 | 23-07-1901 | Joseph Évangéliste | Forest | François Xavier Forest | Céleste Péloquin | Marie Anne | Gauthier | Ferdinand Gauthier | Louise Gaudreau | forgeron | Sainte-Anne-de-Danville | Saint-Georges-de-Windsor | cultivateur | journalier | François Xavier Forest | père de l’époux | Ferdinand Gauthier | père de l’épouse | Napoléon Gauthier | Émilie Forest | Ernest Forest | Léonide Labranche | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1901 | 2440032001B0965 | 02-05-1879 | Saint-Georges-de-Windsor | 2440043001B0238 | Marie Jeanne ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1902 ) | 2440043001B0308 | Jean Baptiste ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1903 ) | 2440043001B0409 | Joseph Roméo ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1905 ) | 2440032001B2900 | Joseph Alfred ( Saint-Georges-de-Windsor , 1906 ) | 2440032001B3012 | Joseph Georges Marie ( Saint-Georges-de-Windsor , 1907 ) | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0017 | 05-06-1899 | Gédéon | Desfossés | Joseph Desfossés | Philomène Pagé | Marie | Boisvert | William Boisvert | Délima Gervais | journalier | Clifton | cultivateur | journalier | Théophile Leblanc | William Boisvert | père de l’épouse | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1899 | 2440043001B0133 | Anonyme ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1900 ) | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0055 | 02-10-1904 | William Henry | Blake | Marie Agnès | Paquin | journalier | William Gervais | Zoël Gervais | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1904 | 2440043001B0376 | Marie Agnès Virginie ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1904 ) | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0171 | 31-03-1913 | Louis | Duchesneau | feu Édouard Duchesneau | Diana Ferland | Léa | Gosselin | Eugène Gosselin | Elzire Mathon | journalier | Saint-Sauveur de Québec | Louis Mathon | Joseph Mathon | Arsène Fugère | Luc Napoléon Castonguay | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1913 | 2440043001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440043001M0162 | 24-06-1912 | Joseph | Filteau | Charles Filteau | Sara Aubin | Éva | Mathon | Édouard Mathon | Annie Laveau | journalier | Charles Filteau | père de l’époux | Édouard Mathon | père de l’épouse | Delphis Dame | Luc Napoléon Castonguay | Val-des-Sources (Saint-Aimé) | Les Sources | Estrie | Québec | 1912 | 2440043001B1395 | Marie Annette ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1913 ) | 2440043001B1546 | Joseph Alphonse ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1914 ) | 2440043001B1715 | Joseph Armand Roland ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1915 ) | 2440043001B2070 | Marie Yvonne ( Val-des-Sources (Saint-Aimé) , 1918 ) | 2440043001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
