Gatineau (Très-Saint-Rédempteur)
Paroisse: Très-Saint-Rédempteur
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: 223, rue Saint-Rédempteur, Gatineau
Coordonnées: 45.433560,-75.722617
Ouverture des registres: 18 août 1902
Fermeture des registres: 1982
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Très-Saint-Rédempteur a été érigée le 2 août 19021. Son territoire a été détaché de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce et englobait la partie nord-ouest de l’île de Hull, le quartier Wrightville et tout le territoire à l’ouest du ruisseau de la Brasserie2. Il s’agit de la deuxième paroisse fondée dans le secteur Hull de l’actuelle ville de Gatineau. Les registres s’ouvrent le 18 août 19023. Son territoire fut démembré en 1913 lors de l’érection de la paroisse Saint-Joseph, puis en 1938 lors de l’érection de la paroisse Sainte-Bernadette-Soubirous.
La première église, construite en 1902, fut incendiée le 30 octobre 19154. La construction d’une nouvelle église débute en 1916, mais ne se termine que quarante ans plus tard. Pendant toutes ces années, les offices avaient lieu dans le soubassement de l’église. Lors de l’érection du nouveau diocèse de Gatineau-Hull en 1963, le nouvel évêque Paul Émile Charbonneau choisit l’église Très-Saint-Rédempteur comme cathédrale. L’église étant située dans un quartier ouvrier, l’évêque voulait ainsi être plus près des gens5. Fermée au culte au début des années 1980, l’église est aujourd’hui occupée par une résidence pour aînés. L’église Saint-Jean-Marie-Vianney devint la cathédrale de l’archidiocèse en 1982.
En 1982, les paroisses Très-Saint-Rédempteur, Notre-Dame-de-Grâce, Sainte-Bernadette-Soubirous et Sacré-Cœur ont fusionné pour former la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-l’Île.
La cité de Hull fut érigée en 1875 par détachement des cantons de Hull et de Templeton. Elle devint la ville de Hull cent ans plus tard. En 2002, les villes d’Aylmer, Hull, Gatineau, Buckingham et Masson-Angers ont fusionné pour former la nouvelle ville de Gatineau6.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481017009B0001 | Bernier | Joseph Denaï Alucien | Joseph | Rosalie | Deschamps | 18-08-1902 | 19-08-1902 | Zéphirin | Bernier | Élodie | Martin | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Rosalie Deschamps | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0002 | Rainville | Marie Adèle Bertha | Édouard | Adèle | Blondin | 19-08-1902 | 20-08-1902 | Émery | Fournier | Dora | Blondin | voyageur | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Adèle Blondin | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0003 | Valin | Joseph Ulric Arthur | Joseph | Virginie | Fournier | 21-08-1902 | 21-08-1902 | Ulric | Valin | Elvarig | Lavoie | menuisier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Virginie Fournier | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0004 | Cloutier | Joseph Xavier | Joseph | Angélina | Gervais | 22-08-1902 | 24-08-1902 | Ulric | Cloutier | Amanda | Lacroix | entrepreneur | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Angélina Gervais | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0005 | Blondin | Marie Rose Lina | Joseph | Maggie | Harrell | 21-08-1902 | 24-08-1902 | Édouard | Donais | Angélique | Boucher | journalier | Aylmer | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Maggie Harrell | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0006 | Canuel | Philippe Joseph René | Philippe | Anastasie | Vaive | 23-08-1902 | 24-08-1902 | Joseph | Letemps | Emma | Vaive | boucher | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Anastasie Vaive | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0007 | Nault | Marie Jeanne Loretta | Télesphore | Emma | Martin | 24-08-1902 | 26-08-1902 | Élie | Nault | Marie Louise | Dumont | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | 2481017009S0024 | 29-12-1902 | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Emma Martin | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0008 | Beaudin | Marie Yvonne Wilhelmine | Wilfrid | Mélina | Cadieux | 27-08-1902 | 28-08-1902 | Oscar | Beaudin | Anna | Cadieux | journalier | oncle | tante | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | 2481017009S0010 | 23-09-1902 | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Mélina Cadieux | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0009 | Ladéroute | Marie Dorothée Amabilis | Abraham | Julienne | Poirier-Lafleur | 01-09-1902 | 05-09-1902 | Napoléon | Fauteux | Erméline | Lapensée | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | 2481017009S0011 | 28-09-1902 | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Julienne Poirier-Lafleur | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0010 | Gratton | Germaine Marie Émilienne | Louis | Émilie | Piché | 07-09-1902 | 07-09-1902 | Joseph | Gratton | Donalda | Beauchamp | oncle | Père Étienne | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Émilie Piché | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0011 | Beaulne | Joseph Ferdinat | Alfred | Philomène | Cardinal | 08-09-1902 | 08-09-1902 | Ferdinat | Cardinal | Élisabeth | Carrière | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Philomène Cardinal | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0012 | Rodier | Joseph Adélard Alexandre | Alexandre | Délia | Régimbald | 08-09-1902 | 08-09-1902 | Adélard | Régimbald | Marie Louise | Levert | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Délia Régimbald | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0013 | Grenier | Marie Irène Rébecca | Jacques | Angélina | Rochon | 13-09-1902 | 14-09-1902 | Jean | Grenier | Léonard | Lévesque | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Angélina Rochon | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0014 | Thivierge | Marie Yvonne | Jean Baptiste | Adélia | D’Amour | 12-09-1902 | 14-09-1902 | Maxime | Boulé | Rosina | Thivierge | oncle | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Adélia D’Amour | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0015 | Charette | Joseph Lucien | Euclide | Célina | Dupuis | 13-09-1902 | 14-09-1902 | Albert | Charette | Anna | Charbonneau | tante | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Célina Dupuis | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0016 | Normand | Marie Alice | Joseph | Genièvre | Normand | 15-09-1902 | 15-09-1902 | Delphis | Lauzon | Délia | Pilon | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | 2481017009S0019 | 12-12-1902 | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Genièvre Normand | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0017 | Boucher | Joseph Oscar Albert | Joseph | Clarisse | Laplante | 15-09-1902 | 16-09-1902 | Albert | Boucher | Paméla | Laplante | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Clarisse Laplante | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0018 | Thibault | Janvier Jean Baptiste | Jean Baptiste | Eugénie | Brault | 10-06-1902 | 19-09-1902 | Janvier Télesphore | Allard | Victorine | Brault | prêtre | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Eugénie Brault | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0019 | Germain | Maria Aldéa | Joseph | Victoire | Berthiaume | 19-09-1902 | 21-09-1902 | Ulric | Germain | Régina | Matte | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Victoire Berthiaume | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0020 | Lafleur | Joseph Arthur Jacques | Jacques | Marie | Belly | 25-09-1902 | 26-09-1902 | Onésime | Belly | Malvina | Gir… | Frère Hilarion | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Marie Belly | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0021 | Desjardins | Maria Rachel Floretta L. | Charles | Maximilienne | Desmarais | 26-09-1902 | 28-09-1902 | Hector | Angrignon | Rachel | Viau | charretier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | 2481017009S0014 | 30-09-1902 | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Maximilienne Desmarais | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0022 | Bérubé | Maria Laura | François | Élisa | Désautels | 26-09-1902 | 28-09-1902 | Napoléon | Saint-Denis | Bridget | Darcey | journalier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Élisa Désautels | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0023 | Major | Joseph René Rodolphe | Félix | Émilie | Desjardins | 27-09-1902 | 28-09-1902 | Rodolphe | Rochon | Blanche | Bolduc | Frère Hilarion | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Émilie Desjardins | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0024 | Brasseau | Wilfrid Adège | Francis | Élisabeth | Chabonneau | 19-09-1902 | 28-09-1902 | Alphonse | Lamothe | Joséphine | Mathé | Frère Hilarion | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | Élisabeth Chabonneau | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009B0025 | Fillion | Maria Floridine | Augustin | Alphonsine | Moreau | 29-09-1902 | 29-09-1902 | Isidore | Michon | Florizine | Cuillerier | Frère Hilarion | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | 2481017009S0012 | 29-09-1902 | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Alphonsine Moreau | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481017009M0010 | 26-04-1903 | Wilfrid | Simard | feu Vildebon Simard | Anna Saunier | Clémentine | Duguay | feu Charles Duguay | Caroline Mailloux | Charles Simard | Elzéar Duguay | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0059 | 10-07-1904 | Georges | Beauregard-Champagne | feu Exilda Richer | Marie | Bernier | feu Joseph Lebourdin | Thomas Champagne | Zéphirin Bernier | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0014 | 31-05-1903 | Alonzo | Lynott | John Lynott | feu Elmire Berthiaume | Marie Anne | Gagnon | Jean Baptiste Gagnon | Rosalie Gonthier | John Lynott | Fabien Fournier | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0062 | 08-08-1904 | Alfred | Villeneuve | Pierre Villeneuve | Emma Baulne | Blanche | Menotti | Joseph Oreste Menotti | Oliva Brisebois | Saint-Sixte | Joseph Oreste Menotti | Pierre Villeneuve | Éléonore Villeneuve | Hormidas Desjardins | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0051 | 26-04-1904 | Eusèbe | Canuel | Joseph Canuel | Marie Francoeur | Héloïse | Blondin | Guillaume Blondin | Rose de Lima Joanisse | Joseph Canuel | Guillaume Blondin | Florida M. Bond | Ernestine Morin | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009B0381 | ??-??-1904 ( Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) , 1904 ) | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0041 | 09-11-1903 | Joseph | Proulx | feu Émilie Saint-Jules | Mathilda | Dufresne | Jean Baptiste Dufresne | Rosalie Poirier | Jean Baptiste Dufresne | François Proulx | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0052 | 23-05-1904 | François Polycarpe | Doucet | feu Jules Doucet | Euphémie Pichette | Marie Delvina | Rancourt | feu Théodore Rancourt | Justine Gravel | François Xavier Cloutier | Edmond Doucet | Bernard Paul Émile Doucet | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0013 | 25-05-1903 | Dominique | Lalonde | feu Magloire Lalonde | feu Christine Larouche | Célina | Severre | Jean Baptiste Severre | Délima Lacasse | voyageur | Thurso | Jean Baptiste Severre | Joseph Dupuis | Wilbrod Meloche | J… Pilote | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0039 | 03-11-1903 | Patrick | Blanchfield | feu Bridgit Burke | Mary | Shea | feu Maurice Shea | Elizabeth Cashman | Saint-Colomban de Quinville | Orin Holmes | Michael Edward Shea | Joseph A. Accorsing | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0055 | 20-06-1904 | Albert | Laflèche | Isaïe Laflèche | Olive Cadieux | Marie Régina | Tremblay | Onésime Tremblay | Cédulie Gauthier-Laranche | Notre-Dame de Hull | Onésime Tremblay | Isaïe Laflèche | Florida M. Bond | Marie Thérèse Simon | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0064 | 30-08-1904 | Gilbert | Huneau | Noé Huneau | Mathilda Auger | Delphine | Fleury | Rémi Fleury | feu Olive Henri | Sainte-Sophie d’Aldfield | Noé Huneau | Joseph Laurin | Oscar Tremblay | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0009 | 22-02-1903 | Eugène | Gaudreau | feu Onésime Gaudreau | Hortense Cloutier | Rose Alba | Dupel | feu Alexandre Dupel | Marie Joanisse | Achille Gaudreau | Alexandre Dupel | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0016 | 13-06-1903 | Philias | Viau | Joseph Viau | Vitaline S…an | Célina | Dagenais | Paul Dagenais | Rose Anna Charron | Saint-Pierre-de-Wakefield | Joseph Viau | Émile Bérubé | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009B0352 | Marie Léontine ( Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) , 1904 ) | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0024 | 20-08-1903 | Napoléon | Lavigne | feu Joseph Lavigne | Julie Charlebois | Parmélia | Larocque | Barnabé Larocque | Marcelline Dicaire | voyageur | Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa | Barnabé Larocque | Joseph Lavigne | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0006 | 27-10-1902 | Georges | Proulx | Thomas Proulx | Domithilde Labelle | Laura | Baulne | Félix Baulne | Joséphine Lalonde | hôtellier | Saint-Étienne de Chelsea | cultivateur | marchand | Thomas Proulx | Félix Baulne | Florida M. Bond | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1902 | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0053 | 06-06-1904 | Alfred | Gingras | Alfred Gingras | Louise Martel | Joséphine | Laurin | Joseph Laurin | Marguerite Maheu | Joseph Laurin | Alfred Gingras | Florida M. Bond | Ernestine Morin | Marie Thérèse Simon | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0063 | 15-08-1904 | Alfred | Lebel | Létitia | Castagne | Charles Castagne | Virginie Blackburn | François Lebel | Charles Castagne | Alda La… | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0008 | 07-01-1903 | Oscar | Laframboise | Isaac Laframboise | Olivine Baulne | Victoria | Groulx | Ferdinand Groulx | Estrazile Lasablonnière | Isaac Laframboise | Ferdinand Groulx | Florida M. Bond | Ernestine Morin | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009B0159 | Joseph Oscar Raoul ( Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) , 1903 ) | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0036 | 12-10-1903 | Hormidas | Lavigne | Urgèle Lavigne | Delphine Campeau | Adélia | Pilon | Alexandre Pilon | Adèle Normand | Urgèle Lavigne | Alexandre Pilon | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0026 | 26-08-1903 | Albert | Bélanger | feu René Bélanger | Caroline Boivin | Emma | Kellar | Louis Kellar | Clara Madère | Notre-Dame d’Ottawa | Eugène Kellar | Napoléon Gratton | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0047 | 09-04-1904 | Joseph | Thivierge | feu Mélina Pappin | Hélène | Dicaire | feu Joseph Quesnel | Léandre Plouffe | Guillaume Laroche | Télesphore Janvier Allard | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0061 | 11-07-1904 | Napoléon | Lafontaine | Louis Lafontaine | Christine Sabourin | Alphonsine | Laberge | Louis Laberge | Joséphine Blondeau | Louis Laberge | Joseph Monette | P. Barnabé | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1904 | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2481017009M0028 | 10-09-1903 | Joseph | Bouchard | Pierre Bouchard | Mary Blackburn | Corinne | Gagnon | Fabien Gagnon | Délima Leclerc | Pierre Bouchard | Fabien Gagnon | A. Bélanger | Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) | Gatineau | Outaouais | Québec | 1903 | 2481017009B0347 | 12-07-1904 ( Gatineau (Très-Saint-Rédempteur) , 1904 ) | 2481017009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
