Ham-Sud
Paroisse: Saint-Joseph
Municipalité: Ham-Sud
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 1, chemin Gosford Nord, Ham-Sud
Coordonnées: 45.757153,-71.601689 (démolie)
Ouverture des registres: 7 janvier 1883
Fermeture des registres: 1998
Confession religieuse: catholique
Histoire
La mise en service du chemin Gosford reliant Québec et Boston marque le début de l’histoire de Ham-Sud. C’est à cette époque qu’Israel Rice s’y serait établi, y demeurant seul pendant 13 ans1. En 1845, Jean-Baptiste Coulombe fut un des premiers colons francophones à s’y installer2.
En 1869, François Venant Charest, curé de Saint-Camille, a pour tâche d’ouvrir une mission qu’il desservit jusqu’en 1883, année de l’ouverture des registres paroissiaux et de l’arrivée du premier curé, Joseph Bachand3. La première chapelle fut bénite en 1869. Une église fut construite en 1917-1918 puis démolie en 2015. La paroisse, sous le patronnage de Saint-Joseph, est érigée canoniquement le 28 mars 1877 et fut dissoute en 1998 pour être rattachée à celle de Saint-Camille.
Le nom de Ham tire son origine d’un village d’Angleterre alors que le vocable de Saint-Joseph fut d’abord choisi pour honorer la mémoire du premier patron du Canada, puis pour rappeler le souvenir de l’un des premiers colons de la paroisse, Joseph Dion4.
Dès 1855, le village devint le chef-lieu du comté de Wolfe mais ne fut érigé en municipalité que le 1 janvier 1879. Le 22 octobre 2011, la paroisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud change de nom et de statut et devint la municipalité de Ham-Sud5.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440005001B0001 | Gagné | Marie Mérina | Joseph | Belzémire | Camiré | 17-12-1882 | 07-01-1883 | Moïse | Morin | Marie | Gaouette | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Belzémire Camiré | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0002 | Martin | Marie Ozéline | Toussaint | Léa | Forgues | 19-01-1883 | 19-01-1883 | Amable | Martin | Rochelle | Lemay | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Léa Forgues | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0003 | Dion | Marie Joseph Trefflé | Adolphe | Adéline | Grégoire | 15-02-1883 | 15-02-1883 | J.A. | Lefebvre | Sophie | Charland | menuisier | prêtre | grand-mère | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910250 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 8 ans | 2440005R19010177 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 18 ans | Adéline Grégoire | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0004 | Gosselin | Marie Armida Joséphine | Euclide | Malvina | Gervais | 16-03-1883 | 18-03-1883 | Noël | Michel | Adéline | Robitaille | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0074 | 13-10-1890 | Ham-Sud | Malvina Gervais | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0005 | Côté | Élisabeth Dora | Stanislas | Élisabeth | Manseau | 03-04-1883 | 03-04-1883 | Toussaint | Côté | Hermine | Désautels | cultivateur | cultivateur | aïeul | tante | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Élisabeth Manseau | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0006 | Doucet | Joseph Jera Antonin Arthémis | Isaïe | Joséphine | Lorain | 13-04-1883 | 29-04-1883 | Cyrille | Doucet | Marguerite | Vallée | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Joséphine Lorain | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0007 | Boucher | Maria Rébecca | Lazare | Philomène | Moreau | 13-05-1883 | 14-05-1883 | Louis | Fredette | Philomène | Lemieux | cultivateur | cultivateur | Saint-Adrien | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Philomène Moreau | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0008 | Boucher | Marie Angélina | Lazare | Philomène | Moreau | 13-05-1883 | 14-05-1883 | Charles | Lecours | Délima | Larose | cultivateur | cultivateur | Saint-Adrien | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Philomène Moreau | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0009 | Delorme | Joseph Raoul Émeril | Edmond | Azilda | Duplin | 14-05-1883 | 26-05-1883 | Adolphe | Vallée | Vitaline | Robitaille | journalier | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0130 | 31-07-1897 | Ham-Sud | 2440005R18910025 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | Azilda Duplin | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0010 | Forget | Marie Joseph Ernest | Alphonse | Octavie | Lavallée | 20-05-1883 | 27-05-1883 | Ernest | Gouin | Eugénie | Bélisle | avocat | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910017 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | Octavie Lavallée | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0011 | Côté | Marie Adéline Oliva | François | Oliva | Bourque | 05-06-1883 | 06-06-1883 | Euclide | Gosselin | Adéline | Robitaille | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0005 | 17-09-1883 | Ham-Sud | Oliva Bourque | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0012 | Côté | Ignace Donat | François | Oliva | Bourque | 05-06-1883 | 06-06-1883 | Ignace | Dion | Aurée | Bourque | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910162 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 8 ans | Oliva Bourque | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0013 | Darche | Marie Marguerite Rose Anna | Napoléon | Delphine | Roy | 27-08-1883 | 02-09-1883 | Adolphe | Vallée | Marguerite | Vallée | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910279 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010225 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Delphine Roy | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0014 | Auger | Marie Rose Anna | Anthime | Philomène | Arcouette | 26-09-1883 | 30-09-1883 | Léon | Boisvert | Philomène | Martin | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910101 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 6 ans | Philomène Arcouette | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0015 | Lépine | Marie Aurore Éva | Magloire | Marie | Doucet | 02-10-1883 | 06-10-1883 | Adolphe | Vallée | Joséphine | Lorain | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0063 | 21-10-1889 | Ham-Sud | Marie Doucet | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0016 | Leroux | Marie Cléophée | Omer | Cléophée | Lecours | 10-11-1883 | 11-11-1883 | Odule | Lecours | Desanges | Maurice | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0048 | 10-09-1887 | Ham-Sud | 2440005001M0002 | 05-02-1883 | Ham-Sud | Cléophée Lecours | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0017 | Audy | Edmond Oscar | Philippe | Desneiges | Croteau | 18-01-1884 | 20-01-1884 | Moïse | Moreau | Marie | Audy | cultivateur | journalier | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005R18910318 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 6 ans | 2440005R19010401 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Desneiges Croteau | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0018 | Carrier | Joseph Louis Adélard | Benjamin | Sara | Dupuis | 26-02-1884 | 26-02-1884 | Joseph | Gagné | Marie | Camiré | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001S0280 | 31-10-1911 | Ham-Sud | 2440005R18910131 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010083 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Sara Dupuis | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0019 | Lachance | Joseph Julien Tancrède | Bélizaire | Emma | Doucet | 14-03-1884 | 16-03-1884 | Charles | Lachance | Zoé | Giard | menuisier | grand-père | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001S0026 | 06-04-1885 | Ham-Sud | Emma Doucet | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0020 | Filiault | Joseph Omer Tancrède | Apollinaire | Azilda | Godbout | 22-03-1884 | 23-03-1884 | Cléophas | Filiault | Louise | Dion | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001M0001 | 05-02-1883 | Ham-Sud | 2440005R18910245 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010164 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Azilda Godbout | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0021 | Lizotte | Joseph Adélor Omer | Bruno | Célina | Baron | 24-03-1884 | 25-03-1884 | Stanislas | Côté | Élizabeth | Manseau | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005R18910179 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010252 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Célina Baron | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0022 | Dion | Agnès Rosalba | Michel | Marguerite | Reid | 28-03-1884 | 31-03-1884 | Jean Baptiste | Dion | Agnès | Leclerc | cultivateur | Saint-Adrien | Wotton | Wotton | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | Marguerite Reid | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0023 | Auclair | Joseph Elzéar Philippe | Philippe | Thyrsa | Bourque | 02-04-1884 | 03-04-1884 | Elzéar | Michaud | Vitaline | Bourque | cultivateur | Saint-Adrien | Saint-Adrien | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001S0019 | 31-07-1884 | Ham-Sud | Thyrsa Bourque | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0024 | Ouellette | Marie Joséphine | Guilllaume | Odile | Sévigny | 12-04-1884 | 13-04-1884 | Augustin | Lachance | Délima | Pomerleau | journalier | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | Odile Sévigny | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001B0025 | Dion | Marie Berthe Anésie | Adolphe | Adéline | Grégoire | 15-04-1884 | 15-04-1884 | Léon | Dion | Alida | Duplin | voiturier | cultivateur | institutrice | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001M0092 | Oscar | Delorme | Ham-Sud | 2440005R18910251 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010178 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 16 ans | Adéline Grégoire | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440005001M0021 | 04-03-1889 | Napoléon | Brière | Siméon Brière | Célina Marcotte | Emma Augustine | Lachance | Charles Lachance | Zoé Giard | opérateur | Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke | Saint-Janvier de Weedon | cultivateur | rentier | Louis Lachance | frère de l’épouse | Armida Brière | sÅ“ur de l’époux | Madame A. Forget | Madame O. Lamoureux | Siméon Brière | Madame E.S. Darche | E.S. Darche | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1889 | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0116 | 19-05-1913 | Georges | Laliberté | Michel Laliberté | Emma Vallée | Éva | Phaneuf | Damase Phaneuf | Victorine Biron | cultivateur | Kenebunk, États-Unis | Damase Phaneuf | père de l’épouse | Michel Laliberté | père de l’époux | Jules Brazeau | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1913 | 2440005001B0202 | 28-04-1892 | Ham-Sud | 2440005001B0775 | Joseph Omer Raoul ( Ham-Sud , 1914 ) | 2440005001B0801 | Yvette Noëlla ( Ham-Sud , 1915 ) | 2440005001B0883 | Oscar Oliva ( Ham-Sud , 1918 ) | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0131 | 25-11-1915 | Elwin | Goddard | Nehemiah Goddard | Sara Lampron | Lucina | Guay | Joseph Guay | Adélaïde Lecours | cultivateur | hôtellier | Joseph Guay | père de l’épouse | Arthur Blanchette | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1915 | 2440005001B0805 | ??-??-???? | Ham-Sud | 2440005001B0835 | Joseph Ernie Roger ( Ham-Sud , 1916 ) | 2440005001B0886 | Joseph Alphonse Maurice ( Ham-Sud , 1918 ) | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0054 | 05-10-1897 | Théophile | Grimard | feu Étienne Grimard | feu Tharsile Mailhot | Exilina | Leroux | François Leroux | Henriette Provençal | cultivateur | Saint-Adrien de Ham | cultivateur | Ferdinand Leroux | Delphine Grimard | Albina Leroux | Georgianna Larrivée | Marie Chauveau | Narcisse Provençal | Prudent Léonard Théberge | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0115 | 24-09-1912 | Alfred | Biron | Alfred Biron | Anathalie Larocque | Marie Alice | Aubé | Pierre Aubé | Élodie Côté | journalier | Saint-Janvier-de-Weedon | Saint-Janvier-de-Weedon | cultivateur | Pierre Aubé | père de l’épouse | Alfred Rondeau | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1912 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0018 | 15-08-1887 | François Xavier | Picard | François Xavier Picard | Pétronille Lepage | Delphine | Lahaie | François Lahaie | Émilie Guilbault | ferblantier | Saint-Camille | Saint-Camille | cultivateur | cultivateur | François Xavier Picard | père de l’époux | François Lahaie | père de l’épouse | Louis Théophile Descarries | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0012 | 26-10-1885 | Napoléon | Durand | Michel Durand | Dorothée Robidas | Adélaïde | Bernard | Louis Bernard | Virginie Dion | cultivateur | Saint-Camille | Saint-Camille | cultivateur | cultivateur | Michel Durant | père de l’époux | Louis Bernard | père de l’épouse | Zoraïde Durand | Louis Théophile Descarries | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1885 | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0144 | 08-04-1918 | Donat | Barrière | Charles Barrière | Alida Duplin | Marie Ange | Filiault | Appolinaire Filiault | Azilda Godbout | cultivateur | Saint-Philémon de Stoke | Charles Barrière | père de l’époux | Appolinaire Filiault | père de l’épouse | Aline Filiault | Ovila Pinard | Elmire Godbout | Ans. ? | Alida Lachance | Philibert Dion | Marie Breault | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1918 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0143 | 03-09-1917 | Adolphe | Leroux | feu Mathilde Bégin | Clarisse | Côté | feu Pierre Ash | cultivateur | Adolphe Leroux | Omer Leroux | Joseph Maquis | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1917 | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0038 | 02-07-1894 | Georges | Vallée | Adolphe Vallée | Vitaline Robitaille | Francisca | Makis | Henri Makis | Philomène Roberge | cultivateur | journalier | Saint-Cuthbert | Adolphe Vallée | père de l’époux | Louis Gauthier | Louis Gauthier | Hippolyte Vallée | Philomène | Laura Vallée | Pierre Thomas Gélinas | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1894 | 2440005001B0259 | Anonyme ( Ham-Sud , 1895 ) | 2440005001B0284 | Anonyme ( Ham-Sud , 1896 ) | 2440005001B0318 | Charles Arthur ( Ham-Sud , 1897 ) | 2440005001B0361 | Joseph Georges Léonidas ( Ham-Sud , 1899 ) | 2440005001B0393 | Joseph Henri ( Ham-Sud , 1901 ) | 2440005001B0434 | Joseph Caliste ( Ham-Sud , 1902 ) | 2440005001B0479 | Marie Francisca Georgiana ( Ham-Sud , 1904 ) | 2440005001B0530 | Joseph Viateur ( Ham-Sud , 1906 ) | 2440005001B0794 | Marie Ernestine Carmélite ( Ham-Sud , 1915 ) | 2440005001B0834 | Marie Ange Reine ( Ham-Sud , 1916 ) | 2440005001B0888 | Henri Louis ( Ham-Sud , 1918 ) | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0019 | 26-11-1888 | Fortunat | Landry | Narcisse Landry | Flavie Lange | Laura | Vallée | Adolphe Vallée | Vitaline Robitaille | Saint-Hippolyte de Wotton | cultivateur | cultivateur | Félix Landry | frère de l’époux | Adolphe Vallée | père de l’épouse | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1888 | 2440005001B0257 | Marie Emma Aurore ( Ham-Sud , 1895 ) | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0074 | 04-06-1901 | Thomas | Andrews | feu Otis Andrews | Exilda Hénault | Cécile | Darche | Napoléon Darche | Delphine Roy | cultivateur | Lowell, États-Unis | cultivateur | François Hénault | grand-père de l’époux | Napoléon Darche | père de l’épouse | Albéric Côté | Eugénie Darche | Léonide Darche | Rose Anna Darche | Prudent Léonard Théberge | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1901 | 2440005001B0437 | Marie Antoinette ( Ham-Sud , 1902 ) | 2440005001B0477 | Louis Philippe ( Ham-Sud , 1904 ) | 2440005001B0542 | Marie Rollande Yvette ( Ham-Sud , 1906 ) | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0027 | 14-04-1890 | Rémi | Poirier | Jean Poirier | Julie Mailhot | Séraphine | Carrier | Benjamin Carrier | Sara Dupuis | cultivateur | Saint-Paul-de-Chester | cultivateur | Louis Poirier | frère de l’époux | Benjamin Carrier | père de l’épouse | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1890 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0124 | 01-06-1914 | René | Delorme | Edmond Delorme | Azilda Duplin | Marie Louise | Godbout | Joseph Godbout | Salomée Desrochers | Joseph Godbout | père de l’épouse | Edmond Delorme | père de l’époux | Uldéric Godbout | Annette Delorme | Mme Philippe Delorme | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1914 | 2440005001B0238 | 22-03-1894 | Ham-Sud | 2440005001B0784 | Joseph Léo Gonzague ( Ham-Sud , 1915 ) | 2440005001B0819 | Joseph Oscar Léo ( Ham-Sud , 1916 ) | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0111 | 13-09-1911 | Théophile | Muir | feu Marie Desneiges Laflamme | Clarisse | Leroux | feu Pierre Boucher | Saint-Georges-de-Windsor | François Leroux | frère de l’épouse | Marcellin Dion | Mme Rosalie Boucher | Hormidas Boucher | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1911 | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0041 | 16-10-1894 | Oscar | Lamoureux | feu Athanaïs Richard-Darche | Hortense | Delorme | Edmond Delorme | Azilda Duplin | régistrateur | forgeron | Philippe Lamoureux | père de l’époux | Edmond Delorme | père de l’épouse | Joséphine Lamoureux | Pierre Thomas Gélinas | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1894 | 2440005001B0260 | Anonyme ( Ham-Sud , 895 ) | 2440005001B0280 | Joseph Philippe Oscar ( Ham-Sud , 1896 ) | 2440005001B0304 | Marie Berthe Aline ( Ham-Sud , 1897 ) | 2440005001B0331 | Marie Yvonne Rita ( Ham-Sud , 1898 ) | 2440005001B0374 | Joseph Henri Roméo ( Ham-Sud , 1900 ) | 2440005001B0405 | Joseph Édouard Gaston ( Ham-Sud , 1901 ) | 2440005001B0439 | Marie Juliette Gertrude ( Ham-Sud , 1903 ) | 2440005001B0513 | Marie Hortense Adèle Béatrice ( Ham-Sud , 1905 ) | 2440005001B0669 | Marie Yvette Azilda ( Ham-Sud , 1911 ) | 2440005001B0703 | Joseph Alphonse Edmond ( Ham-Sud , 1912 ) | 2440005001B0856 | Joseph Marcel Rolland ( Ham-Sud , 1917 ) | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0098 | 24-09-1906 | Pierre | Chauveau | René Chauveau | Angélique Faucher | Georgiana | Pinard | Délia Pinard | Georgine Couture | cultivateur | Délia Pinard | père de l’épouse | René Chauveau | père de l’époux | Ernest Pinard | Évangéline Lemire | Didace Pinard | J. L. Arthur Côté | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1906 | 2440005001B0073 | 21-12-1885 | Ham-Sud | 2440005001B0570 | Anne Marie Irène ( Ham-Sud , 1907 ) | 2440005001B0596 | Marie Gabrielle Germaine ( Ham-Sud , 1908 ) | 2440005001B0626 | Joseph Henri ( Ham-Sud , 1910 ) | 2440005001B0673 | Joseph Lionel Ovila ( Ham-Sud , 1911 ) | 2440005001B0706 | Berthe Simone ( Ham-Sud , 1912 ) | 2440005001B0754 | Gabrielle Cora ( Ham-Sud , 1914 ) | 2440005001B0788 | Marie Anne Honorise ( Ham-Sud , 1915 ) | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0017 | 11-07-1887 | Alfred | Lemay | Léon Lemay | feu Philomène Bergeron | Eugénie | Boisvert | Léon Boisvert | Philomène Martin | journalier | Dudswell | Dudswell | cultivateur | Léon Boisvert | père de l’épouse | François Daniel | Louis Théophile Descarries | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440005001M0119 | 06-10-1913 | Alcide | Boucher | feu Pierre Boucher | Clarisse Leroux | Émilie | Lemay | Wenceslas Lemay | Lumina Houle | Saint-Hippolyte de Wotton | cultivateur | Joseph Dubois | Maria Lemay | Wenceslas Lemay | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1913 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
