Skip to content

Montréal (Sainte-Brigide)

Paroisse: Sainte-Brigide
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Ville-Marie
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 1174, rue de Champlain, Montréal
Coordonnées: 45.520709,-73.551461
Ouverture des registres: 2 janvier 1873
Confession religieuse: catholique

Histoire

La paroisse Ste-Brigide est érigée canoniquement le 7 décembre 18671. Son territoire a été détaché de la paroisse Notre-Dame2. Les registres ouvrent le 2 janvier 18733.

La paroisse fut mise sous le patronage d’une sainte irlandaise, Sainte-Brigide, à cause de la grande proportion de catholiques irlandais qui y résidaient4. Suite à l’accroissement de la population canadienne-française, une nouvelle paroisse, Our Lady of Good Counsel, fut fondée pour les catholiques anglophones5.

L’église a été construite en 1878-1880. Elle a reçu la cote supérieure du Conseil du patrimoine religieux du Québec6. La première messe y fut célébrée le 25 juin 18807.

La paroisse est démembrée une première fois en 1874 lors de la création de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus. Les paroisses Our Lady of Good Counsel (1879) et Saint-Pierre-Apôtre (1900) furent également détachées du territoire de Sainte-Brigide8.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
CAMPASI Augustin Siméon Campion Augustin Siméon Campion 2466023019 Montréal (Sainte-Brigide) 1er curé 1867 1873 0 0 0 1811 diocèse d’Arras, France 18-12-1834 10-06-1886 Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.95
CHAMJBA Jean Baptiste Champeau Jean Baptiste Champeau 2466023019 Montréal (Sainte-Brigide) 2e curé 1873 1874 0 0 0 27-02-1822 Beloeil Michel Champeau Marguerite Archambault 29-08-1847 Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.108
LONEJAM James Lonergan James Lonergan 2466023019 Montréal (Sainte-Brigide) 3e curé 1874 1900 0 0 0 31-12-1834 Sainte-Thérèse Jacques Lonergan Hélène Casey 16-08-1857 Montréal 23-03-1905 Sainte-Thérèse Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.350
DEMEJMA Joseph Marie Demers Joseph Marie Demers 2466023019 Montréal (Sainte-Brigide) 4e curé 1900 0 0 0 21-01-1857 Montréal Jean Baptiste Demers Marie Louise Paquin 22-12-1882 Montréal Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.166

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1881 Montréal (cité) 140,747
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1871 Montréal (cité) 107,225
2,466,023,019 Montréal (Sainte-Brigide) 2,466,023 1861 Montréal (cité) 90,323

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada