Saint-Barnabé
Paroisse: Saint-Barnabé
Municipalité: Saint-Barnabé
MRC/Territoire équivalent: Maskinongé
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: 70, rue Notre-Dame, Saint-Barnabé
Coordonnées: 46.394546,-72.879204
Ouverture des registres: 15 mars 1833
Fermeture des registres: 2017
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Saint-Barnabé a été érigée canoniquement le 25 avril 1832 à partir de la paroisse Sainte-Anne1. Dès 1820, les colons d’une partie du territoire de la paroisse Sainte-Anne songeaient à se détacher de celle-ci car ils trouvaient l’église trop éloignée2. Les registres s’ouvrent le 15 mars 18333.
L’église, la troisième de la paroisse, a été construite en 1971-19724. La première église, érigée en 1832, devint rapidement trop petite et fut remplacée par une autre église achevée en 1865 et incendiée en 19715.
Le 1 janvier 2018, les paroisses Saint-Barnabé, Saint-Alexis, Saint-Paulin, Saint-Sévère et Sainte-Anne ont fusionné pour former la nouvelle paroisse Saint-Christophe6.
Au niveau municipal, la paroisse de Saint Barnabé a été créée en 1855. Elle est devenue la paroisse de Saint-Barnabé en 19697.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROESY | Élie Sylvestre | Sirois-Duplessis | Élie Sylvestre Sirois-Duplessis | 2451025001 | Saint-Barnabé | 1846 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 05-08-1795 | Saint-André-de-Kamouraska | Joseph Sirois-Duplessis | Marie Thècle Michaud | 05-10-1823 | 23-07-1878 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.501 | ||||
| DUGULLE | Louis Ludger Eugène | Duguay | Louis Ludger Eugène Duguay | 2451025001 | Saint-Barnabé | 1902 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 04-03-1852 | Nicolet | François Duguay | Adélaïde Robidas | 11-08-1878 | Trois-Rivières | 19-03-1930 | Saint-Barnabé | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.269 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 2021 | Saint-Barnabé (p) | 1,186 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 2016 | Saint-Barnabé (p) | 1,196 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 2011 | Saint-Barnabé (p) | 1,179 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 2006 | Saint-Barnabé (p) | 1,207 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 2001 | Saint-Barnabé (p) | 1,243 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1996 | Saint-Barnabé (p) | 1,284 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1991 | Saint-Barnabé (p) | 1,257 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1986 | Saint-Barnabé (p) | 1,261 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1981 | Saint-Barnabé (p) | 1,282 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1976 | Saint-Barnabé (p) | 1,251 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1971 | Saint-Barnabé (p) | 1,230 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1966 | Saint Barnabé (p) | 1,330 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1961 | Saint Barnabé (p) | 1,319 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1956 | Saint Barnabé (p) | 1,278 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1951 | Saint Barnabé (p) | 1,256 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1941 | Saint Barnabé (p) | 1,384 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1931 | Saint Barnabé (p) | 1,384 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1921 | Saint Barnabé (p) | 1,419 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1911 | Saint Barnabé (p) | 2,501 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1901 | Saint Barnabé (p) | 2,291 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1891 | Saint Barnabé (p) | 2,014 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1881 | Saint Barnabé (p) | 1,976 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1871 | Saint Barnabé (p) | 1,639 |
| 2,451,025,001 | Saint-Barnabé | 2,451,025 | 1861 | Saint Barnabé (p) | 1,631 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
