Saint-Bernard-de-Lacolle
Paroisse: Saint-Bernard
Municipalité: Saint-Bernard-de-Lacolle
MRC/Territoire équivalent: Les Jardins-de-Napierville
Diocèse: Saint-Jean-Longueuil
Adresse: 11, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle
Coordonnées: 45.083273,-73.412849
Ouverture des registres: 18 novembre 1843
Confession religieuse: catholique
Histoire
Comté de Saint-Jean. Diocèse de Montréal. Un curé réside dans cette paroisse depuis 1843, date de l’ouverture des registres. Érection canonique: 1er février 1842. Érection civile: 29 novembre 1860. Le territoire de cette paroisse est compris dans les seigneuries de Lacolle ou de Beaujeu et de De Léry. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 224 et 1080. La municipalité de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle a été érigée en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40, le 1er juillet 1845. En 1863, le site de l’église fut déplacé à 2 milles plus loin, l’ancien village de Lacolle resta avec sa vieille église comme mission. Une nouvelle paroisse s’y forma en 1908; c’est la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, dont le bureau de poste porte le nom de «Lacolle». L’ancienne paroisse garda son nom, et le bureau de poste prit le nom de Saint-Bernard-Sud. Le village est situé à 2½ milles de la station de Lacolle, sur le parcours du chemin de fer Canadien National. La paroisse a été mise sous le patronage de saint Bernard en l’honneur de Mgr Bernard-Claude Panet, évêque de Québec, auquel appartenait alors cette partie du diocèse de Montréal. Pop. 1,000. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.255)
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASNJTR | Joseph Treffé | Lasnier | Joseph Treffé Lasnier | 2468005001 | Saint-Bernard-de-Lacolle | 1847 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 21-11-1821 | Marieville | Jacques Lasnier-Bellehumeur | Éléonore Piedalue | 19-01-1845 | Marieville | 01-02-1889 | Salaberry-de-Valleyfield | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.311 | ||
| ROCHFEL | Félix | Rochette | Félix Rochette | 2468005001 | Saint-Bernard-de-Lacolle | 1853 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 22-05-1823 | Berthierville | Augustin Rochette | Josephte Michon | 02-09-1852 | Montréal | 08-02-1890 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol.1, p.478 | ||
| CHARALO | Alfred Louis | Charbonneau | Alfred Louis Charbonneau | 2468005001 | Saint-Bernard-de-Lacolle | 1886 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 28-08-1843 | Laval | François Charbonneau | Marie Claire Morel | 08-09-1867 | Montréal | 12-12-1902 | Salaberry-de-Valleyfield | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.111 | ||
| DEMEJMA | Joseph Marie | Demers | Joseph Marie Demers | 2468005001 | Saint-Bernard-de-Lacolle | 1898 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 21-01-1857 | Montréal | Jean Baptiste Demers | Marie Louise Paquin | 22-12-1882 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.166 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 549 |
| 2011 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 477 |
| 2006 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 537 |
| 2001 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 499 |
| 1996 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 544 |
| 1991 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 509 |
| 1986 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 490 |
| 1981 | Saint-Bernard-de-Lacolle (p) | 1 500 |
| 1976 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 446 |
| 1971 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 399 |
| 1966 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 377 |
| 1961 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 326 |
| 1956 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 226 |
| 1951 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 200 |
| 1941 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 241 |
| 1931 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 043 |
| 1921 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 1 147 |
| 1911 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 2 074 |
| 1901 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 2 361 |
| 1891 | Saint-Bernard-de-Lacolle (sd) | 2 528 |
| 1881 | Lacolle (sd) | 2 879 |
| 1871 | Lacolle (sd) | 3 307 |
| 1861 | Lacolle (sd) | 3 689 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
