Saint-Élie-de-Caxton
Paroisse: Saint-Élie
Municipalité: Saint-Élie-de-Caxton
MRC/Territoire équivalent: Maskinongé
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: 85, rue Principale, Saint-Élie-de-Caxton
Coordonnées: 46.490877,-72.958880
Ouverture des registres: 19 février 1872
Fermeture des registres: 2017
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Saint-Élie a été érigée le 4 février 18651. Les registres s’ouvrent le 19 février 18722. Le nom de la paroisse rappelle celui de Joseph Élie Sylvestre Sirois-Duplessis, l’un des premiers desservants3.
Une première chapelle a été construite en 1870, puis détruite par un ouragan en 18754. Elle fut remplacée par une église construite en 1880 et incendiée en 19205. L’église actuelle a été construite en 1921-19226.
La paroisse a été dissoute le 1 janvier 2018. Son territoire a été rattaché à celui de la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance7.
La municipalité de la paroisse de Saint-Élie a été érigée en 1865. Elle est devenue la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton en 20058.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARICOV | Calixte Ovide | Baribault | Calixte Ovide Baribault | 2451075001 | Saint-Élie-de-Caxton | 1904 | 0 | 0 | 0 | 13-10-1868 | Sainte-Anne-de-la-Pérade | Georges Baribault | Rose de Lima Laflèche | 08-07-1894 | Trois-Rivières | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.21 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 2021 | Saint-Élie-de-Caxton (m) | 1,934 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 2016 | Saint-Élie-de-Caxton (m) | 1,836 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 2011 | Saint-Élie-de-Caxton (m) | 1,758 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 2006 | Saint-Élie-de-Caxton (m) | 1,676 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 2001 | Saint-Élie (p) | 1,541 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1996 | Saint-Élie (p) | 1,455 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1991 | Saint-Élie (p) | 1,382 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1986 | Saint-Élie (p) | 1,233 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1981 | Saint-Élie (p) | 1,078 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1976 | Saint-Élie (p) | 960 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1971 | Saint-Élie (p) | 995 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1966 | Caxton (tp) | 980 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1961 | Caxton (tp) | 1,018 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1956 | Caxton (tp) | 1,050 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1951 | Caxton (tp) | 947 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1941 | Caxton (tp) | 957 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1931 | Caxton (tp) | 995 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1921 | Caxton (tp) | 1,014 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1911 | Caxton (tp) | 1,281 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1901 | Caxton (tp) | 1,375 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1891 | Caxton (tp) | 835 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1881 | Caxton (tp) | 797 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1871 | Caxton (tp) | 472 |
| 2,451,075,001 | Saint-Élie-de-Caxton | 2,451,075 | 1861 | Caxton (tp) |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
