Sainte-Anne-du-Lac
Municipalité: Sainte-Anne-du-Lac
MRC/Territoire équivalent: Antoine-Labelle
Diocèse: Saint-Jérôme-Mont-Laurier
Adresse: 7, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac
Coordonnées: 46.880405,-75.325143
Ouverture des registres: 12 octobre 1916
Confession religieuse: catholique
Histoire
Baptêmes
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479115001B0001 | Vanier | Joseph Denis Zénon | Théodule | Graziella | Lalonde | 09-10-1916 | 12-10-1916 | Joseph | Pilon | Valentine | Labelle | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1916 | Graziella Lalonde | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0002 | Bigras | Joseph Napoléon | Edmond | Délina | Doré | 22-09-1916 | 15-10-1916 | Arthur | Miron | Délima | Paquette | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1916 | Délina Doré | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0003 | César | Xavier | Pierre | Agnès | …ish | 06-01-1917 | 06-01-1917 | Xavier | …ish | Sara | Magdongue | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Agnès …ish | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0004 | Labelle | Anonyme | Martin | Corinne | Levert | ??-01-1917 | cultivateur | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | 2479115001S0001 | ??-01-1917 | Sainte-Anne-du-Lac | Corinne Levert | 2479115001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0005 | Jacques | Pierre Nicolas | Joseph | Rose | Ottawa | 07-01-1917 | 28-01-1917 | Charles | Smith | Marie | Chaussé | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Rose Ottawa | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0006 | Jacques | Marie Emma Évelina | Joseph | Rose | Ottawa | 07-01-1917 | 28-01-1917 | Ovila | Melançon | Évelina | Venne | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Rose Ottawa | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0007 | Lafantaisie | Marie Yvette | Martial | Alexina | Dufour | 28-03-1917 | 04-03-1917 | Cléophas | Lanthier | Éva | Dufour | cultivateur | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Alexina Dufour | 2479115001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0008 | Lanthier | Marie Anne Ermonne | Joseph | Aline | Chalifoux | 06-04-1917 | 08-04-1917 | Joseph | Calvé | Dorina | Constantineau | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Aline Chalifoux | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0009 | Chalifoux | Marie Rose Yvette | Honoré | Marie Louise | Turcotte | 20-06-1917 | 24-06-1917 | Ambroise | Chalifoux | Sara | Labelle | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Marie Louise Turcotte | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0010 | Saint-Jean | Marie Emma Bernadette | Calixte | Fabiana | Bélisle | 30-06-1917 | 30-06-1917 | Joseph | Coutu | Bernadette | La… | cultivateur | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Fabiana Bélisle | 2479115001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0011 | Cardinal | Joseph Jean Marie | David | Émilia | Lafleur | 16-07-1917 | 29-07-1917 | Joseph | Barbe | Marie Ange | Lafleur | cultivateur | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Émilia Lafleur | 2479115001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0012 | Brosseau | Joseph Amédée Joachim | Amédée | Bertha | V… | 29-08-1917 | 02-09-1917 | Joseph | Calvé | Dorina | Constantineau | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Bertha V… | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0013 | Lanthier | Joseph Léo | Cléophas | Éva | Dufour | 04-09-1917 | 06-09-1917 | Martial | Lafantaisie | Alexina | Dufour | cultivateur | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Éva Dufour | 2479115001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0014 | Melançon | Zénon Joseph | Ovila | Évelina | Venne | 21-08-1917 | 16-09-1917 | Narcisse | Lefrançois | Alexina | Melançon | cultivateur | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Évelina Venne | 2479115001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0015 | Smith | Noé Mathias | Charly | Marie | Chaussé | 15-09-1917 | 16-09-1917 | Pierre | Jacco | Angèle Cécile | McDougall | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Marie Chaussé | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479115001B0016 | Doré | Napoléon | Georges | Marie Louise | Nottaway | 13-10-1917 | 14-10-1917 | Edmond | Bigras | Délina | Doré | cultivateur | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | Marie Louise Nottaway | 2479115001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479115001M0001 | 08-07-1917 | Martial | Desloges | Jean Baptiste Desloges | Oliva | Chalifoux | Félix Chalifoux | Félix Chalifoux | Aldéric Desloges | Clara Chalifoux | Albert Martin | Jean Paul Trottier | Jos Courtemanche | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | 2479115001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUX:
NOM DE L’ÉPOUX:
PÈRE DE L’ÉPOUX:
MÈRE DE L’ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUSE:
NOM DE L’ÉPOUSE:
PÈRE DE L’ÉPOUSE:
MÈRE DE L’ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479115001S0001 | Labelle | Anonyme | Martin | Corinne | Levert | ??-01-1917 | 19-01-1917 | 2 jours | cultivateur | Martin Labelle | père | Zénon Bélanger | Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1917 | 2479115001B0004 | ??-01-1917 | Sainte-Anne-du-Lac | 2479115001 | |||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELAZEN | Zénon | Bélanger | Zénon Bélanger | 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 1916 | 16 | 1 | 1 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 2021 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 556 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 2016 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 575 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 2011 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 619 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 2006 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 613 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 2001 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 570 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 1996 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 623 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 1991 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 637 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 1986 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 582 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 1981 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 686 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479,115 | 1976 | Sainte-Anne-du-Lac (m) | 688 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1971 | Sainte-Anne-du-Lac (vl) [Laurentides] | 381 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | Décarie (ct) | 416 | |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1966 | Sainte-Anne du Lac (vl) [Laurentides] | 400 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | Décarie (ct) | 543 | |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1961 | Sainte-Anne du Lac (vl) [Laurentides] | 423 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | Décarie (ct) | 650 | |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1956 | Sainte-Anne du Lac (vl) [Laurentides] | 528 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | Décarie (ct) | 746 | |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1951 | Sainte-Anne du Lac (vl) [Laurentides] | 563 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | Décarie (ct) | 826 | |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1941 | Décarie (ct) | 1,189 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1931 | Décarie (ct) | 780 |
| 2,479,115,001 | Sainte-Anne-du-Lac | 2,479 | 1921 | Décarie (ct) | 826 |
