Skip to content

Trécesson (Saint-Nazaire)

Paroisse: Saint-Nazaire
Municipalité: Trécesson
MRC/Territoire équivalent: Abitibi
Diocèse: Amos
Adresse: 269, route 399, Trécesson
Coordonnées: 48.720157,-78.256714
Ouverture des registres: 6 février 1935
Confession religieuse: catholique

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
MARQTHO Thomas Marquis Thomas Marquis 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 1er curé 1935 1965 0 0 0
THELPEM Paul Émile Thelland Paul Émile Thelland 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 2e curé 1965 1969 0 0 0
MERCJGU Jean Guy Mercure Jean Guy Mercure 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 3e curé 1969 1981 0 0 0
LUSSMAR Marcel Lussier Marcel Lussier 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 4e curé 1981 1986 0 0 0
BOULRAY Raymond Boulay Raymond Boulay 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 5e curé 1986 1991 0 0 0
DOSTHIL Hilaire Dostie Hilaire Dostie 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 6e curé 1991 1997 0 0 0
BLANJLO Jean Louis Blanchard Jean Louis Blanchard 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 7e curé 1997 2012 0 0 0
TREMNIC Nicolas Tremblay Nicolas Tremblay 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 8e curé 2012 2016 0 0 0
MARTRAY Raymond Martel Raymond Martel 2488075002 Trécesson (Saint-Nazaire) 9e curé 2016 2017 0 0 0

Statistiques démographiques

ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2016 Trécesson (ct) 1 223
2011 Trécesson (ct) 1 138
2006 Trécesson (ct) 1 195
2001 Trécesson (ct) 1 177
1996 Trécesson (ct) 1 145
1991 Trécesson (ct) 1 066
1986 Trécesson (ct) 983
1981 Trécesson (ct) 1 059
1976 Trécesson (sd) 809
1971 Trécesson (sd) 847
1966 Trécesson (sd) 935
1961 Trécesson (sd) 1 131
1956 Trécesson (sd) 1 143
1951 Trécesson (sd) 1 200
1941 Trécesson (sd) 1 336
1931 Trécesson (sd) 787
1921 Trécesson (sd) 451

 

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016