Varennes (Sainte-Anne)
Paroisse: Sainte-Anne
Municipalité: Varennes
MRC/Territoire équivalent: Marguerite-D’Youville
Diocèse: Saint-Jean-Longueuil
Adresse: 30, rue de la Fabrique, Varennes
Coordonnées: 45.683476,-73.441620
Ouverture des registres: 18 décembre 1693
Confession religieuse: catholique
Histoire
Comté de Verchères. Diocèse de Montréal. Desservi par voie de mission par les curés de Boucherville jusqu’en 1692, date de la nomination du premier curé en titre. Les registres de la paroisse s’ouvrent en l’année 1693. Érection canonique: 1er mars 1832. Voir «Subdivsion du Bas-Canada en paroisses», page 113. Les limites de cette paroisse furent fixées par l’Ordonnance du 3 mars 1722. Voir «Edits et Ordonnances», vol. 1, page 461. Le territoire de cette paroisse comprend la seigneurie de Varennes et trois autres fiefs avec îles adjacentes. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 255, 268 et 1107. La municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-Verchères a été érigée en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40, le 1er juillet 1845. La municipalité du village de Varennes a été érigée le 18 juin 1848, en vertu de l’Acte 18 Vict. chap. 100. Le village est situé sur le parcours du chemin de fer «Quebec, Montreal and Southern». La seigneurie de Varennes a été concédée le 29 octobre 1672 à René Gaulthier, Sieur de Varennes, plus tard gouverneur des Trois-Rivières. La paroisse lui doit sans doute son nom. Ce nom de Varennes, dit M.P.G. Roy, a toujours désigné, en France, un terrain ingrat où les arbres avaient peine à pousser. La paroisse a été mise sous le patronage de sainte Anne, Mère de la Très Sainte Vierge Marie, pour honorer la grande Thaumaturge du Canada. Pop. 2,415. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.223)
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLACLA | Claude | Volant de Saint-Claude | Claude Volant de Saint-Claude | 2459020001 | Varennes | 1692 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 08-11-1654 | Trois-Rivières | Claude Volant de Saint-Claude | Françoise Radisson | 17-09-1678 | Québec | 08-10-1719 | Varennes | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.540 | ||
| LEMAAEM | Antoine Eméric | Lemaire-de-Saint-Germain | Antoine Eméric Lemaire-de-Saint-Germain | 2459020001 | Varennes | 1802 | 1804 | 0 | 0 | 0 | vers 1757 | 22-09-1781 | 06-07-1804 | Varennes | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.488 | ||||||
| CHENEZE | Esprit Zéphirin | Chenet | Esprit Zéphirin Chenet | 2459020001 | Varennes | 1804 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 16-02-1763 | Montréal | Antoine Chenet | Josephte Demers | 11-03-1786 | 23-12-1805 | Varennes | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.119 | |||
| DEGUFJO | François Joseph | Deguise | François Joseph Deguise | 2459020001 | Varennes | 1806 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 29-12-1759 | Québec | François Deguise | Françoise Jourdain | 18-12-1784 | 29-06-1835 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.150 | ||||
| DESAJOS | Joseph | Désautels | Joseph Désautels | 2459020001 | Varennes | 1855 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 26-10-1814 | Chambly | Joseph Désautels | Madeleine Fréchette | 29-04-1838 | Montréal | 04-08-1881 | Salem, Massachusetts, États-Unis | Varennes | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.160 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Varennes (v) | 21 257 |
| 2011 | Varennes (v) | 20 994 |
| 2006 | Varennes (v) | 20 950 |
| 2001 | Varennes (v) | 19 653 |
| 1996 | Varennes (v) | 18 842 |
| 1991 | Varennes (v) | 14 758 |
| 1986 | Varennes (v) | 10 489 |
| 1981 | Varennes (v) | 8 764 |
| 1976 | Varennes (v) | 6 469 |
| 1971 | Varennes (vl) | 2 382 |
| Sainte-Anne-de-Varennes (sd) | 2 882 | |
| 1966 | Varennes (vl) | 2 382 |
| Sainte-Anne-de-Varennes (sd) | 2 598 | |
| 1961 | Varennes (vl) | 2 240 |
| Sainte-Anne-de-Varennes (sd) | 1 947 | |
| 1956 | Varennes (vl) | 2 047 |
| Sainte-Anne-de-Varennes (sd) | 1 272 | |
| 1951 | Varennes (vl) | 1 104 |
| Varennes (sd) | 1 347 | |
| 1941 | Varennes (vl) | 781 |
| Varennes (sd) | 1 215 | |
| 1931 | Varennes (vl) | 808 |
| Varennes (sd) | 1 175 | |
| 1921 | Varennes (vl) | 802 |
| Varennes (sd) | 1 394 | |
| 1911 | Varennes (vl) | 820 |
| Varennes (sd) | 1 385 | |
| 1901 | Varennes (vl) | 775 |
| Varennes (sd) | 1 464 | |
| 1891 | Varennes (vl) | 802 |
| Varennes (sd) | 1 599 | |
| 1881 | Varennes (vl) | 612 |
| Varennes (sd) | 1 789 | |
| 1871 | Varennes (vl) | 561 |
| Varennes (sd) | 1 952 | |
| 1861 | Varennes (sd) | 3 153 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
