Lac-Édouard (Notre-Dame-des-Neiges)
Paroisse: Notre-Dame-des-Neiges
Municipalité: Lac-Édouard
MRC/Territoire équivalent: La Tuque
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: 175, rue Principale, Lac-Édouard
Coordonnées: 47.660095,-72.270901
Ouverture des registres: 9 janvier 1909
Fermeture des registres: 2001
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil a été érigée en 19041. Elle changea de nom pour Notre-Dame-des-Neiges en 19372. Jusqu’en 1975, elle faisait partie du diocèse de Québec3. Les registres sont tenus depuis le 9 janvier 19094, mais les premiers actes enregistrés à Rivière-à-Pierre remontent à 18915.
Le village s’est développé suite à l’arrivée du chemin de fer en 18856. Son emplacement reculé au cœur de la forêt fut propice à l’établissement de scieries et de clubs de chasse et pêche7. Un sanatorium fut également en service de 1909 à 19688.
L’église a été construite en 1913-19159. Elle a remplacé une première chapelle construite en 190410.
La paroisse Saint-Martin-de-Tours a été fondée en 2001 suite au regroupement des paroisses Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Jean-Bosco, Saint-Hippolyte, Saint-Ephrem, Marie-Médiatrice et Saint-Zéphirin. Son territoire s’est agrandi le 1 janvier 2018 suite à l’annexion de la paroisse Saint-Théodore11.
La municipalité de Lac-Édouard a été érigée en 1951. Elle fut annexée à la ville de La Tuque du 26 mars 2003 au 1 janvier 200612.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490027001B0001 | Dupérré | Marie Blanche Ida | Octave | Athaïs | Boivin | 08-01-1909 | 09-01-1909 | Charles | Grenon | Anna | Côté | journalier | grand-oncle | grande-tante | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Athaïs Boivin | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0002 | Tremblay | Joseph Philippe Auguste | Adélard | Flore | Boudreau | 12-02-1909 | 14-02-1909 | Joseph | Deschênes | Émilie | Tremblay | journalier | oncle | tante | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Flore Boudreau | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0003 | Bouchard | Joseph Philippe Irénée | Joseph | Palmire | Gagnon | 19-02-1909 | 21-02-1909 | Napoléon | Gagnon | Élisabeth | Gagnon | journalier | grand-père | grand-mère | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Palmire Gagnon | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0004 | Fortier | Marie Louise Reine | François | Marie Louise | Bertrand | 13-05-1909 | 13-05-1909 | Fortunat | Bertrand | Marie | Gaboury | journalier | grand-père | grand-mère | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Marie Louise Bertrand | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0005 | Simard | Marie Juliette | Émile | Élise | Laforest | 19-05-1909 | 24-05-1909 | Georges | Audet | Rosalie | Bilodeau | journalier | journalier | La Tuque Jonction | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Élise Laforest | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0006 | Hudon | Joseph Démétr… Émeric Gérard | Démétr… | Delvina | Bertrand | 21-06-1909 | 21-06-1909 | Éméric | Racette | Irma | Bertrand | journalier | tante | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Delvina Bertrand | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0007 | Deschênes | Joseph Léonidas Armand | Léonidas | Délima | Fredette | 30-06-1909 | 30-06-1909 | Thomas | Deschênes | Émilie | Desbiens | journalier | grand-père | grand-mère | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Délima Fredette | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0008 | Bouchard | Marie Thérèse Yvonnette | Joseph | Ozilina | Bouchard | 06-07-1909 | 06-07-1909 | Alfred | Bouchard | Lucia | Bouchard | cantonnier | frère | soeur | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Ozilina Bouchard | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0009 | Boivin | Joseph Émile Irénée | Jean Baptiste | Anna | Lebreux | 18-07-1909 | 18-07-1909 | Émile | Chabot | Albertine | Lebreux | journalier | tante | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Anna Lebreux | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0010 | Côté | Joseph Émile Irénée | Aristide | Marie | Lebreux | 14-08-1909 | 15-08-1909 | Jean Baptiste | Boivin | Anna | Lebreux | agent du chemin de fer Lac-Saint-Jean | Valcartier | oncle | tante | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Marie Lebreux | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0011 | Boivin | Marie Florence | Théophile | Herménie | Gagnon | 19-08-1909 | 20-08-1909 | Willie | Boivin | Florence | Simoneau | gardien de club | Kiskissink | frère | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Herménie Gagnon | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0012 | Fillion | Marie Louise Athaïs Hélène | Joseph | Athaïs | Fredette | 27-08-1909 | 29-08-1909 | Alphonse | Fredette | Marie Louise | Fredette | journalier | oncle | tante | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Athaïs Fredette | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0013 | M… | Marie Alice Arabella | Léonidas | Hedwige | Lebreux | 08-09-1909 | 08-09-1909 | William | Tremblay | Albertine | Lebreux | guide | tante | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Hedwige Lebreux | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0014 | Cliche | Joseph Henri Wilfrid | Wilfrid | Eugénie | Brassard | 05-10-1909 | 07-10-1909 | Vital | Cliche | Anna Marie | Kirouack | agent du chemin de fer Lac-Saint-Jean | La Tuque Jonction | oncle | cousine | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Eugénie Brassard | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0015 | Deschênes | Joseph Henri Charles Édouard | Joseph | Emma | Lebreux | 08-10-1909 | 09-10-1909 | Joseph | Deschênes | Émilie | Tremblay | guide | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Emma Lebreux | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0016 | Briand | Joseph Richard Wilfrid | Louis | Clara | Dupérré | 23-10-1909 | 24-10-1909 | Edmond | Gagnon | Éliza | Duperré | journalier | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Clara Dupérré | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0017 | Audet | Joseph Lucien Georges Napoléon | Georges | Rosalie | Bilodeau | 02-11-1909 | 05-11-1909 | Ludger | Fillion | Alice | Naud | cantonnier | La Tuque Jonction | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Rosalie Bilodeau | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0018 | Bilodeau | Joseph Charles Henri | Eugène | Éléonore | Leblanc | 22-11-1909 | 23-11-1909 | Joseph Alcide | Blais | Yvonne | Bilodeau | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Éléonore Leblanc | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2490027001B0019 | Simard | Joseph Aimé | Horace | Marie | Boily | 29-11-1909 | 17-12-1909 | Joseph | Tremblay | Blanche | Boivin | journalier | Kiskissink | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Marie Boily | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490027001M0001 | 15-11-1909 | Loggie | Arsenault | James Arsenault | Belzémire Desrosiers | Marie Alice | Pednaud | Louis Pednaud | Mélanie Pelletier | Lac aux Perles | Lac aux Perles | contremaître | James Arsenault | père de l’époux | Jean Arthur Delisle | oncle de l’époux | Seph. Arsenault | Adélard …on | Élisa Desrosiers | Abraham Girard | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUX:
NOM DE L’ÉPOUX:
PÈRE DE L’ÉPOUX:
MÈRE DE L’ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUSE:
NOM DE L’ÉPOUSE:
PÈRE DE L’ÉPOUSE:
MÈRE DE L’ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1909.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRLHO | Louis Honoré | Carrier | Louis Honoré Carrier | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 1er curé | 1904 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 22-11-1870 | Saint-Honoré-de-Shenley | Honoré Carrier | Virginie Blais | 28-05-1899 | Saint-Raymond | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.32 | |||
| CASTJEA | Joseph Esdras Adalbert | Castonguay | Joseph Esdras Adalbert Castonguay | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2e curé | 1908 | 1912 | 19 | 1 | 0 | 25-08-1874 | Sainte-Louise | François Castonguay | Charlotte Lemieux | 05-01-1902 | La Pocatière | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.111 | |||
| CHALJPI | Joseph Pierre | Chalifour | Joseph Pierre Chalifour | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 3e curé | 1912 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 16-07-1877 | Saint-Alban | Samuel Chalifour | Delphine Trottier | 08-07-1906 | Saint-Casimir | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.114 | |||
| PROULEP | E. P. | Proulx | E. P. Proulx | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 4e curé | 1916 | 1920 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| OFARREM | M. | O’Farrell | M. O’Farrell | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 5e curé | 1920 | 1923 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TURCJAI | Joseph Aimé Jules | Turcotte | Joseph Aimé Jules Turcotte | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 6e curé | 1923 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 20-02-1888 | Québec | Solyme Turcotte | Henriette Langlois | 18-04-1915 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 4, p.181 | |||
| PHILJGE | Joseph Georges | Philippon | Joseph Georges Philippon | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 7e curé | 1933 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 05-11-1889 | Saint-Évariste-de-Forsyth | Abraham Philippon | Amanda Bilodeau | 30-07-1916 | Lévis | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iv, p.71 | |||
| LEMABER | Bernardin | Lemay | Bernardin Lemay | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 8e curé | 1937 | 1941 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| LACHLEO | Léonidas | Lachance | Léonidas Lachance | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 9e curé | 1941 | 1944 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GAGNALE | Alexandre | Gagnon | Alexandre Gagnon | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 10e curé | 1944 | 1948 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MOISALE | Albert E. | Moisan | Albert E. Moisan | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 11e curé | 1948 | 1948 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| VEZIHEN | Henri | Vézina | Henri Vézina | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 12e curé | 1948 | 1952 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| FISEOSC | Oscar | Fiset | Oscar Fiset | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 13e curé | 1952 | 1956 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| BERNART | Arthur | Bernier | Arthur Bernier | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 14e curé | 1956 | 1960 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MAROGHE | Georges Henri | Marois | Georges Henri Marois | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 15e curé | 1960 | 1962 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| BOURHEB | Hébert | Bourret | Hébert Bourret | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 16e curé | 1962 | 1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GAGNCEU | Charles Eugène | Gagnon | Charles Eugène Gagnon | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 17e curé | 1966 | 1970 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| LAFRPEM | Paul Émile | Laframboise | Paul Émile Laframboise | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 18e curé | 1970 | 1975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CAROPEM | Paul Émile | Caron | Paul Émile Caron | 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 19e curé | 1975 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 2021 | Lac-Édouard (m) | 220 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 2016 | Lac-Édouard (m) | 191 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 2011 | Lac-Édouard (m) | 175 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 2006 | Lac-Édouard (m) | 155 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 2001 | Lac-Édouard (m) | 137 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1996 | Lac-Édouard (m) | 155 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1991 | Lac-Édouard (m) | 159 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1986 | Lac-Édouard (m) | 159 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1981 | Lac-Édouard (m) | 148 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1976 | Lac-Édouard (m) | 340 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1971 | Lac-Édouard (m) | 489 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1966 | Lac-Édouard (m) | 455 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1961 | Lac-Édouard (m) | 519 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1956 | Lac-Édouard (m) | 567 |
| 2,490,027,001 | Lac-Édouard | 2,490,027 | 1951 | Lac-Édouard (m) | 670 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
